ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА ДОНЕЦКА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ (2011-2012)
| М |
Команда |
И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Донбасс | 22 | 16 | 3 | 3 | 110-63 | 51 |
| 2 | Монолит | 22 | 16 | 1 | 5 | 111-62 | 49 |
| 3 | Альфа | 22 | 15 | 2 | 5 | 90-47 | 47 |
| 4 | Адонис | 22 | 14 | 1 | 7 | 119-67 | 43 |
| 5 | Флоренция | 22 | 11 | 1 | 10 | 79-64 | 34 |
| 6 | Сатурн | 22 | 9 | 4 | 9 | 90-103 | 31 |
| 7 | ФК "Ближний" | 22 | 10 | 1 | 11 | 96-115 | 31 |
| 8 | Интернационал | 22 | 9 | 2 | 11 | 73-94 | 29 |
| 9 | Калиновка | 22 | 8 | 4 | 10 | 80-90 | 28 |
| 10 | ДонСнаб | 22 | 5 | 4 | 13 | 73-103 | 19 |
| 11 | Химик-Азотный | 22 | 4 | 2 | 16 | 72-113 | 14 |
| 12 | Эффект | 22 | 1 | 3 | 18 | 87-149 | 6 |
|
|
Бомбардиры (2011-2012)
| № | Игрок |
команда | голы |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Обейси Тамим | Донбасс | 53 | |||
| 2 | Баца Сергей | ФК "Ближний" | 46 |
|||
| 3 | Гадун Сергей |
Эффект |
37 |
|||
| 4 | Бубнов Сергей | Адонис | 29 |
|||
| 5 | Крайнов Алексей |
Адонис | 28 |
|||
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|