ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА ДОНЕЦКА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ - 2012
| М |
Команда |
И |
В |
Н |
П |
М |
О |
| 1 | Ресурс | 14 | 12 | 1 | 1 | 104-33 | 37 |
| 2 | АРПИ | 14 | 12 | 1 | 1 | 86-49 | 37 |
| 3 | Кортес | 14 |
8 | 2 | 4 | 49-45 | 26 |
| 4 | Альфа | 14 | 5 | 2 | 7 | 54-49 | 17 |
| 5 | Интернационал | 14 | 4 | 4 | 6 | 70-86 | 16 |
| 6 | Топаз | 14 | 2 | 4 | 8 | 56-89 | 10 |
| 7 |
Русь | 14 | 2 | 3 | 9 | 44-81 | 9 |
| 8 | ДПИ-90 | 14 | 1 | 3 | 10 | 36-67 | 6 |
| Золотой матч | |||||||
| РЕСУРС - АРПИ 2:1 |
| команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | АРПИ | 5-3 | 6-4 | 7-5 | 7-1 | 1-0 | 5-3 | 8-3 |
| 2 | Кортес | 4-4 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 4-3 | 4-1 | 5-5 |
| 3 | Ресурс | 9-2 | 8-2 | 13-0 | 2-2 | 5-2 | 4-1 | 14-1 |
| 4 | Русь | 3-8 | 2-3 | 4-11 | 5-5 | 2-7 | 2-2 | 3-3 |
| 5 | Интернационал | 7-13 | 4-3 | 2-6 | 8-6 | 7-7 | 4-5 | 9-6 |
| 6 | Альфа | 1-4 | 1-3 | 4-6 | 1-2 | 14-8 | 2-2 | 4-2 |
| 7 | ДПИ-90 | 3-7 | 3-4 | 3-11 | 3-4 | 1-5 | 0-4 | 4-6 |
| 8 | Топаз | 3-9 | 3-5 | 2-8 | 7-4 | 7-7 | 3-4 | 5-5 |
Статистика игроков "Премьер-Лига 2012"
Бомбардиры - 2012
| № | Игрок |
команда | голы |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гуменюк Денис |
Ресурс |
26 | ||
| 2 | Мирошник Олег |
Ресурс |
16 |
||
| 3 | Беляев Михаил |
Интернационал |
15 |
||
| 4 | Бугаев Владимир |
Топаз |
14 | ||
| 5 |
Пихаленок Александр | АРПИ | 14 |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|