Турнирная таблица
Календарь турнира
Ассоциация мини-футбола Донецка
Федерация Футбола города Донецка
Министерство молодежи, спорта и туризма ДНР
| Дата | Зал | Время | Команда | Счет | Команда | |
| 1 тур | ||||||
| 10.12.16 | дюсш-5 | 09:00 | ДНД | 0:5 | Прокуратура | ооооооо |
| 10.12.16 | дюсш-5 | 10:00 | Верховный суд | 14:0 | АПК | |
| 10.12.16 | дюсш-5 | 11:00 | МДС | 1:4 | МВД | |
| 10.12.16 | дюсш-5 | 12:00 | Минобразования | 2:1 | ЦРБ | |
| 10.12.16 | дюсш-5 | 13:00 | МЧС | 0:0 | Минюст | |
| --- | дюсш-5 | --- | МГБ | -:- | Минобороны | |
| 24.12.16 | Кировец | 13:00 | Минстрой | 1:17 | Минтранс | |
| 2 тур | ||||||
| 21.01.17 | --- | --- | Минобороны | -:- | МВД | |
| 21.01.17 | --- | --- | Минздрав | -:- | ЦРБ | |
| 21.01.17 | --- | --- | ДНД | -:- | Минюст | |
| 21.01.17 | --- | --- | МГБ | -:- | Минобразования | |
| 21.01.17 | --- | --- | Минтранс | -:- | Прокуратура | |
| 21.01.17 | --- | --- | Минстрой | -:- | Верховный суд | |
| 21.01.17 | --- | --- | МДС | -:- | МЧС | |
| 3 тур |
