| М |
Команда |
И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Артемида | 13 | 12 | 1 | 0 | 102-28 | 37 |
| 2 | Сатурн Д | 13 | 11 | 2 | 0 | 68-27 | 35 |
| 3 | Монолит | 13 | 10 | 2 | 1 | 63-30 | 32 |
| 4 | Гвардеец | 13 | 8 | 2 | 3 | 88-47 | 26 |
| 5 | Адонис | 13 | 8 | 1 | 4 | 77-52 | 25 |
| 6 | Донбасс | 13 | 8 | 0 | 5 | 67-51 | 24 |
| 7 | Феникс-Южгаз | 13 | 8 | 0 | 5 | 55-41 | 24 |
| 8 | Эффект | 13 | 5 | 1 | 7 | 51-62 | 16 |
| 9 | Химик-Азотный | 13 | 4 | 1 | 8 | 65-75 | 13 |
| 10 | Альянс | 13 | 3 | 1 | 9 | 46-71 | 10 |
| 11 | ДонСнаб |
13 | 3 | 0 | 10 | 60-77 | 9 |
| 12 | ДонНУ | 13 | 2 | 2 | 9 | 38-104 | 8 |
| 13 |
Фаворит М |
13 |
2 |
1 |
10 |
40-55 |
7 |
| 14 | Сатурн М | 13 | 0 | 0 | 13 | 33-133 | 0 |
Бомбардиры - 2012
| № | Игрок |
команда | голы |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гордиенко | Гвардеец | 55 | |||
| 2 | Обейси | Донбасс | 36 |
|||
| 3 | Грицовец |
Артемида |
28 | |||
| ооооооооооо | ||||||
