Высшая лига (сезон 2013-2014)
| Дата | Время | Команда | Команда | Счет |
| 1 Тур | ||||
| 29.09.13 | 11:00 | Сатурн Д | Гвардеец | 7-2 |
| 29.09.13 | 12:15 | АРПИ-2007 | Русь | 2-2 |
| 29.09.13 | 13:30 | Бутсы Суперцена | Химик | 6-3 |
| 29.09.13 | 14:45 | Монолит | Интернационал | 1-0 |
| 29.09.13 | 16:00 | Деливери | ДонСнаб | 7-2 |
| 29.09.13 | 17:15 | Донбасс | Калиновка | 4-2 |
| 05.10.13 | 10:00 | Металлург | Топаз | --- |
Первая лига (сезон 2013-2014)
| Дата | Время | Команда | Команда | Счет |
| 1 Тур | ||||
| 28.09.13 | 19:00 | Спартак | Акула | 6-5 |
| 28.09.13 | 20:00 | Адамант | Авакс | 4-4 |
| 29.09.13 | 10:00 | Витязь-Шахтер | Адреналин-Прайм | 2-2 |
| 29.09.13 | 11:10 | МИКОС | Дон Юн | 4-4 |
| 29.09.13 | 12:20 | Адонис | Кортес | 9-5 |
| 29.09.13 | 13:30 | Альянс | Горняк | 2-2 |
| 29.09.13 | 14:40 | Южнодонбассовец | ДонбассЭнерго | 4-3 |
| 29.09.13 |
20:00 |
Стимул |
Бумеранг |
3-1 |
Вторая лига (сезон 2013-2014)
| Дата | Время | Команда | Команда | Счет | |
| 1 Тур | |||||
| 28.09.13 | 18:00 | Купол |
Палаццо | Интер | 4-8 |
| 28.09.13 | 13:00 | ФОК |
Гладиус | Авангард | 3-6 |
| 28.09.13 | 15:00 | ФОК |
Легион | Алмар | 5-8 |
| 28.09.13 | 16:00 | ФОК |
Джокер | ЮЖГАЗ | 4-3 |
| 29.09.13 | 20:30 | ФОК |
Регион | ФКНТ | --- |
| 29.09.13 | 18:30 | ФОК |
ДонНУ | Люкс | 7-4 |
| --- | --- | ФОК | Бахус |
Пром-Пак | --- |
Третья лига (сезон 2013-2014)
| Дата | Время | Зал | Команда | Команда | Счет |
| 1 Тур | |||||
| 28.09.13 | 09:30 | ФОК |
Шторм | Мафия | 0-6 |
| 28.09.13 | 12:00 | ФОК |
Вектра | Синдикат | 2-1 |
| 28.09.13 | 17:00 | ФОК |
Донецк-Хвыля | Миньон | 11-4 |
| 28.09.13 | 18:30 | ФОК |
Спарта | ДонПЭК | 9-2 |
| --- | --- | ФОК |
Триумф | Олимпик | --- |
| 29.09.13 | 10:00 | ФОК |
Авакс-2 | Крит | 5-3 |
| 29.09.13 | 19:30 | ФОК |
Арсенал | Аврора | 5-11 |
| --- | --- | Кировец |
Донсталь |
Македонец |
--- |
| --- | --- | --- |
Сталинград |
Cтелс |
--- |
| --- |
--- |
--- |
Зортав |
--- |
