Третья лига (сезон 2013-2014)
| Дата | Время | Зал | Команда | Команда | Счет |
| 1 Тур | |||||
| 28.09.13 | 09:30 | ФОК |
Шторм | Мафия | 0-6 |
| 28.09.13 | 12:00 | ФОК |
Вектра | Синдикат | 2-1 |
| 28.09.13 | 17:00 | ФОК |
Донецк-Хвыля | Миньон | 11-4 |
| 28.09.13 | 18:30 | ФОК |
Спарта | ДонПЭК | 9-2 |
| 05.10.13 | 19:20 | ФОК |
Триумф | Олимпик | --- |
| 29.09.13 | 10:00 | ФОК |
Авакс-2 | Крит | 5-3 |
| 29.09.13 | 19:30 | ФОК |
Арсенал | Аврора | 5-11 |
| 06.10.13 | 20:30 | ФОК |
Донсталь |
Македонец |
--- |
| 05.10.13 | 13:45 | ФОК |
Сталинград |
Cтелс |
--- |
| 05.10.13 |
20:20 |
ФОК |
Интеграл |
Кипр | --- |
| 05.10.13 |
16:00 |
ФОК |
Терикон |
Зортав |
--- |
