Вторая лига (сезон 2013-2014)
| Дата | Время | Команда | Команда | Счет | |
| 1 Тур | |||||
| 28.09.13 | 18:00 | Купол |
Палаццо | Интер | --- |
| 28.09.13 | 13:00 | ФОК |
Гладиус | Авангард | 3-6 |
| 28.09.13 | 15:00 | ФОК |
Легион | Алмар | 5-8 |
| 28.09.13 | 16:00 | ФОК |
Джокер | ЮЖГАЗ | 4-3 |
| 29.09.13 | 20:30 | ФОК |
Регион | ФКНТ | --- |
| 29.09.13 | 18:30 | ФОК |
ДонНУ | Люкс | 7-4 |
| --- | --- | ФОК | Бахус |
Пром-Пак | --- |
| 2 тур |
|||||
| 05.10.13 |
18:20 |
Купол |
Интер |
Пром-Пак |
|
| 05.10.13 |
09:00 |
ФОК |
Люкс |
Бахус |
|
| 06.10.13 |
19:30 |
ФОК |
ФКНТ |
ДонНУ |
|
| ЮЖГАЗ |
Регион |
||||
| 06.10.13 |
18:20 |
ФОК |
Алмар |
Джокер |
|
| 05.10.13 |
18:10 |
ФОК |
Авангард |
Легион |
|
| 06.10.13 | 14:50 | Купол | Палаццо |
Гладиус |
