Открытое зимнее Первенство Донецка по футболу 2015-2016
ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ЗОЛОТАЯ ГРУППА
Матчи 1 тура пропускают: ---
КАЛЕНДАРЬ
| Дата | Время | Команда | Команда | Счет |
| 1 тур | ||||
| 20.02.16 | 10:00 | Моспино-УОР-Втормет | Титан | --- |
| 20.02.16 | 14:30 | Победа | ФК Макеевка | --- |
| 21.02.16 | 10:00 | Донбасс | Оплот Донбасса | --- |
| 2 тур | ||||
| 27.02.16 | 10:00 | Донбасс | Моспино-УОР-Втормет | --- |
| 27.02.16 | 11:30 | Титан | Победа | --- |
| 27.02.16 | 13:00 | Оплот Донбасса | ФК Макеевка | --- |
| 3 тур | ||||
| 05.03.16 | 10:00 | Моспино-УОР-Втормет | Оплот Донбасса | --- |
| 05.03.16 | 11:30 | Победа | Донбасс | --- |
| 05.03.16 | 13:00 | ФК Макеевка | Титан | --- |
| 4 тур | ||||
| 12.03.16 | 10:00 | Оплот Донбасса | Титан | --- |
| 12.03.16 | 11:30 | Донбасс | ФК Макеевка | --- |
| 13.03.16 | 14:30 | Моспино-УОР-Втормет | Победа | --- |
| 5 тур | ||||
| 19.03.16 | 10:00 | Титан | Донбасс | --- |
| 19.03.16 | 11:30 | ФК Макеевка | Моспино-УОР-Втормет | --- |
| 19.03.16 | 13:00 | Победа | Оплот Донбасса | --- |
Открытое зимнее Первенство Донецка по футболу 2015-2016
ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
СЕРЕБРЯНАЯ ГРУППА
Матчи 1 тура пропускают: ---
КАЛЕНДАРЬ
| Дата | Время | Команда | Команда | Счет |
| 1 тур | ||||
| 20.02.16 | 13:00 | Оплот Донбасса-Кировец | СДЮШОР-2 | --- |
| 20.02.11 | 11:30 | Восток | Изюм-Авангард | --- |
| 2 тур | ||||
| 27.02.16 | 14:30 | СДЮШОР-2 | Восток | --- |
| 28.02.16 | 10:00 | Оплот Донбасса-Кировец | Изюм-Авангард | --- |
| 3 тур | ||||
| 05.03.16 | 14:30 | Изюм-Авангард | СДЮШОР-2 | --- |
| 06.03.16 | 10:00 | Оплот Донбасса-Кировец | Восток | --- |
| 4 тур | ||||
| 12.03.16 | 13:00 | СДЮШОР-2 | Изюм-Авангард | --- |
| 13.03.16 | 10:00 | Восток | Оплот Донбасса-Кировец | --- |
| 5 тур | ||||
| 19.03.16 | 14:30 | Восток | СДЮШОР-2 | --- |
| 20.03.16 | 10:00 | Изюм-Авангард | Оплот Донбасса-Кировец | --- |
| 6 тур | ||||
| 26.03.16 | 10:00 | Изюм-Авангард | Восток | --- |
| 26.03.16 | 11:30 | СДЮШОР-2 | Оплот Донбасса-Кировец | --- |
Бомбардиры "ЗИМКА"
| № | Игрок |
Команда | Голы |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ненмасов Салим | ФК Макеевка |
11 | ||
| 2 | Топало Виталий | Оплот Донбасса | 8 |
||
| 3 | Шама Александр | Моспино-УОР-Втормет | 7 | ||
| 4 | Комин Александр | ФК Победа | 7 | ||
| 5 | Артюх Сергей | ФК Победа | 7 |
Федерация футбола города Донецка
