| Дата | Площадка | Время | Команда | Команда | Счет |
| 1 тур | |||||
| 15.05.16 | Парк Победы | 09:00 | Сталь | Сатурн Д | --- |
| 14.05.16 | Парк Победы | 14:15 | Химик-Азотный | Сатурн М | --- |
| 15.05.16 | Парк Победы | 12:00 | АРПИ | Колбико | --- |
| 15.05.16 | Парк Победы | 11:00 | Калиновка | Гвардеец |
--- |
| 15.05.16 | Парк Победы | 10:00 | Адонис | МФК Харцызск | --- |
| 15.05.16 | Парк Победы | 13:15 | Ураган |
ДЮСШ №5 |
--- |
| 2 тур |
|||||
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| --- |
--- |
--- |
--- | --- |
--- |
| --- |
--- |
--- |
--- | --- |
--- |
| --- |
--- |
--- |
--- | --- |
--- |
Futsal DN / архив футзала
