| Дата | Площадка | Время | Команда | Команда | Счет |
| 1 тур | |||||
| 14.05.16 | Парк Победы | 11:00 | Соккер Шоп | Верещагин | --- |
| 14.05.16 | Парк Победы | 12:00 | Атлант | Уголек | --- |
| 14.05.16 | Парк Победы | 09:00 | Донбасс | Звезда | --- |
| 14.05.16 | Парк Победы | 13:15 | Шахтер М | Колбико-2 |
--- |
| 15.05.16 | Парк Победы | 15:15 | Люкс | ВЭТЭК-АГРО | --- |
| 14.05.16 | Парк Победы | 10:00 | Кальмиус |
Аякс |
--- |
| 2 тур |
|||||
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| --- |
--- |
--- |
--- | --- |
--- |
| --- |
--- |
--- |
--- | --- |
--- |
| --- |
--- |
--- |
--- | --- |
--- |
Futsal DN / архив футзала
